24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Champions League 2023-24

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsOwn GoalPenaltyMissed penaltyYellow-Red cardRed cardShootout scoredShootout missedAssist
Shakhtar Donetsk 4 218 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 284 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 5 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 3 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 402 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 466 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 82 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 540 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.