26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Conference League 2022-23

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout scoredShootout missedTotal goalsAssistGoalYellow cardPenaltyOwn GoalRed cardYellow-Red cardMissed penalty
1. FC Slovácko 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 6 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 4 240 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 5 450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 6 269 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 3 85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 5 422 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 1 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 6 407 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 5 182 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 3 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 4 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Slovácko 6 347 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Fiorentina 10 582 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 8 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.