26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Conference League 2023-24

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsPenaltyMissed penaltyYellow-Red cardOwn GoalRed cardShootout scoredShootout missedAssist
Maccabi Tel Aviv 8 675 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maccabi Tel Aviv 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Maccabi Tel Aviv 3 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 253 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 429 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maccabi Tel Aviv 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 710 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Olimpija 6 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 6 461 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAOK 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.