26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Conference League 2023-24

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsPenaltyMissed penaltyYellow-Red cardOwn GoalRed cardShootout scoredShootout missedAssist
Ferencvárosi 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodø/Glimt 2 164 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 2 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 2 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legia Warsaw 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legia Warsaw 2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legia Warsaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lille 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 4 205 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 3 169 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 3 264 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 3 206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.