26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Europa League 2023-24

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsYellow-Red cardPenaltyOwn GoalRed cardMissed penaltyShootout scoredShootout missedAssist
Young Boys 2 92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 2 180 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Young Boys 2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 166 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 155 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.