26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Europa League 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout missedAssistTotal goalsGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scored
Ferencvárosi 7 299 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ferencvárosi 8 463 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 4 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 5 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 7 630 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 468 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Feyenoord 5 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 5 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 4 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Feyenoord 7 459 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Feyenoord 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 5 424 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Feyenoord 8 596 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.