26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Europa League 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout missedAssistTotal goalsGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scored
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 9 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 5 295 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Crvena zvezda 8 741 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 10 855 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 10 930 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 7 575 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Crvena zvezda 8 187 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 7 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 9 670 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Crvena zvezda 4 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 9 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 3 204 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 10 930 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.