26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Europa League 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout missedAssistTotal goalsGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scored
RB Salzburg 7 396 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 8 664 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Viktoria Plzeň 6 494 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Viktoria Plzeň 7 548 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Ferencvárosi 10 590 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Ferencvárosi 12 485 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Feyenoord 8 619 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Feyenoord 3 219 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 10 666 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 10 490 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 7 403 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 378 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Dinamo Zagreb 7 505 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Dinamo Zagreb 9 415 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0
Genk 11 406 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Genk 11 731 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Lille 8 643 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Nottingham Forest 5 238 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 12 689 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0
Nottingham Forest 4 259 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nice 7 381 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Nice 8 572 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyon 9 473 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Lyon 7 356 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Panathinaikos 9 428 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.