26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Europa League 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout missedAssistTotal goalsGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scored
Ferencvárosi 11 726 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ferencvárosi 10 456 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Ferencvárosi 3 86 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Feyenoord 4 240 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Feyenoord 6 413 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 239 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Feyenoord 6 253 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 5 374 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Feyenoord 6 435 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 7 250 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Crvena zvezda 7 542 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Crvena zvezda 7 523 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
FCSB 8 378 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 374 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
FCSB 8 695 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 7 512 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
FCSB 7 487 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
FCSB 2 68 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 8 450 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Dinamo Zagreb 8 245 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 4 341 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Dinamo Zagreb 7 469 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 7 630 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 8 686 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Go Ahead Eagles 6 87 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.