26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Aswan SC

Short name:
ASW
Middle size name:
Aswan
City:
Aswan

Current form

HAHAH
WLLLL

Results

Date Team Location Results
14-07-2023 13:30El DakhleyaEl DakhleyaH
10-07-2023 13:30El-GaishEl-GaishA
23-05-2023 12:00National Bank of EgyptNational Bank of EgyptH
18-05-2023 13:00ZamalekZamalekA
03-05-2023 13:00Al MasryAl MasryH

Fixtures

Date Team Location Results
16-08-2021 12:00Al-MokawloonAl-MokawloonH
19-08-2021 14:00PyramidsPyramidsA
23-08-2021 12:00SmouhaSmouhaH
26-08-2021 12:00Al AhlyAl AhlyA
01-12-2022 08:45PharcoPharcoH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outRed cardYellow-Red cardTotal goals JMG AssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow card
1512114132 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7331543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9653134 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8652024 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
3025234855 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
609760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1515128005 0 0 2 0 6 1 1 2 0 2
10121593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928270513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
165744110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39312828819 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3
8545335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7641914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110217112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41322869923 0 0 1 0 6 1 0 1 0 1
3215012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
141196334 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
202620 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726243918 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615133011 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
2929281503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6327532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111418 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
5327921 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
318021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1710120278 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
25141698117 0 0 4 0 2 4 0 0 0 2
11979921 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27272264021 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
7552624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21141135710 0 0 8 0 0 6 2 1 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23161209715 0 0 2 0 1 2 0 0 0 8
3113421 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
6437722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9544744 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
5216232 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41302864115 0 0 2 0 2 2 0 0 0 5
13782764 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030257103 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
22121164109 0 0 6 0 0 6 0 0 0 1
114001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5245431 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181198173 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4216422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9648036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19121060710 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9012390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626232702 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
11329883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616139501 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1
6327832 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3
2929272005 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2
10335272 1 0 4 0 0 1 3 0 0 0
2219185734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6221341 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1411102334 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0
3635310512 0 2 2 0 0 1 1 0 1 4
308331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522212538 0 0 11 0 0 10 1 1 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017142337 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2
8426543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
261614241014 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1
6435224 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10435864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2222185803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2929261000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10563752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4217721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1915130844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13558785 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
5543601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11446072 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2
2323215203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420172048 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.