24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Clermont Foot 63

Short name:
CFA
Middle size name:
Clermont
City:
Clermont-Ferrand

Current form

HAHAH
DLDWW

Results

Date Team Location Results
09-05-2026 14:00EA GuingampEA GuingampH
02-05-2026 14:00MontpellierMontpellierA
24-04-2026 14:00BastiaBastiaH
17-04-2026 14:00Le MansLe MansA
10-04-2026 14:00NancyNancyH

Fixtures

Date Team Location Results
08-08-2026 14:45ReimsReimsH
14-08-2026 14:45Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneA
21-08-2026 14:00DijonDijonH
28-08-2026 14:00SochauxSochauxH
04-09-2026 14:00DunkerqueDunkerqueA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card JMG Assist
2822212565 1 0 1 0 0 5 0 0 0 1
29252023419 6 3 9 0 0 3 0 0 0 3
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187630116 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
15655496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73706207312 1 0 1 0 1 9 0 0 0 3
202720 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1412944212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
87686216199 0 0 0 0 0 24 4 1 0 1
1913103167 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
7221952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3735321921 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23101019136 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5151454501 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29171655128 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3
608360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2710918179 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060535602 2 0 2 0 1 9 0 0 0 0
432926211413 1 0 1 0 0 9 0 0 0 1
1413117910 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271110691610 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
13758764 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161298647 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
846251512248 13 0 13 0 0 10 2 0 0 6
131073838 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1
2419176355 6 3 9 1 0 2 0 0 0 2
108948487148 2 0 2 0 2 16 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774036493734 7 5 12 2 0 5 0 0 0 5
311414881710 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
2015138353 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2922199078 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
362219121418 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3
2923218060 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
685241491647 6 0 6 0 0 1 0 0 0 15
161099961 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
506950 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
318930236 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6224840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1339181764268 16 0 16 0 0 6 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
795344262650 16 0 16 0 0 3 0 0 0 3
15314412477949 5 0 5 0 1 31 2 0 0 10
512121423013 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1
4881145407 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0
7113960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10542555 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111080813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411716052415 3 1 4 1 0 4 0 0 0 3
171086377 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
192405171 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1511845411 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737330703 1 0 1 0 0 7 1 0 0 1
6224941 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463627691032 2 0 2 0 0 7 0 0 0 0
65625410310 1 0 1 0 0 18 3 2 0 1
412218891919 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615510925 32 4 36 2 0 3 0 0 0 13
4112731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6767603000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715245381935 9 6 15 1 0 6 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6161544204 3 0 3 0 0 6 2 1 0 2
9219672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826243020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11334483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176517114 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
121089022 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
573229562527 8 0 8 0 0 5 0 0 0 3
3830267387 1 0 1 0 0 11 2 1 0 0
26171487912 3 1 4 0 0 2 0 0 0 3
224534184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
203420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
816862251310 1 0 1 0 0 10 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130260512 1 0 1 0 0 4 1 0 0 1
5223130 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1238981783426 4 0 4 0 0 17 0 0 0 2
617851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.