24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

FC Luzern

Short name:
FCL
Middle size name:
Luzern
City:
Lucerne

Current form

AAHHA
WLLLL

Results

Date Team Location Results
02-08-2026 10:30SionSionA
25-07-2026 14:30ThunThunH
21-05-2024 14:30Lausanne OuchyLausanne OuchyH
18-05-2024 12:00YverdonYverdonA
15-05-2024 14:30Lausanne-SportLausanne-SportA

Fixtures

Date Team Location Results
13-02-2022 10:30SionSionH
09-08-2026 10:30St. GallenSt. GallenA
22-08-2026 12:00Lausanne-SportLausanne-SportH
29-08-2026 12:00ServetteServetteA
02-09-2026 14:30VaduzVaduzH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outRed cardYellow-Red cardTotal goalsAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow card
141195637 0 0 4 2 3 1 0 0 2
9751525 0 1 0 1 0 0 0 0 3
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8583732829 0 1 7 9 7 0 0 0 15
8112571 0 0 0 1 0 0 0 0 1
513227671928 0 0 9 4 9 0 0 0 4
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6113851 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25131257129 1 0 4 1 3 1 0 0 3
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422924971315 0 0 1 1 1 0 0 0 2
204720 0 0 1 0 1 0 0 0 1
29171527127 0 1 0 0 0 0 0 0 8
1910104796 0 0 1 4 1 0 0 0 3
25101126153 0 0 0 1 0 0 0 0 3
6324332 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1612110643 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
836355292041 0 0 26 4 24 2 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6161543006 2 0 1 0 1 0 0 1 19
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66625449415 0 0 13 9 13 0 0 0 17
35312434419 0 0 11 9 9 2 0 0 4
141198632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925553093724 0 0 18 5 18 0 0 0 16
3130258817 0 0 2 0 2 0 0 0 6
3229257233 0 0 1 1 1 0 0 0 12
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392318141623 0 0 5 1 4 1 0 0 7
1918166410 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14551896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37302488720 0 0 1 1 1 0 0 0 7
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153442122 0 0 1 1 1 0 0 0 1
12335895 0 0 0 1 0 0 0 0 2
472421232324 0 0 7 3 7 0 0 0 6
10654641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712101456 0 0 1 0 1 0 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141087147 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8118671 0 0 1 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613028423120 0 0 2 3 1 1 0 0 17
32312421120 0 0 8 9 7 1 0 0 4
4137310448 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5451452635 1 0 3 0 3 0 0 0 3
2212202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705270 0 0 1 0 1 0 0 0 0
133313103 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8683751432 0 0 7 3 7 0 0 0 16
151195643 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1191191071000 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8223862 0 0 1 0 1 0 0 0 0
14883064 0 0 2 1 2 0 0 0 1
110106941149 1 1 3 15 3 0 0 0 18
75706080516 1 1 10 4 5 5 1 0 14
2217501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6127550 0 0 0 0 0 0 0 0 1
655346321232 0 1 17 6 8 9 0 0 10
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204820 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47403488717 0 2 6 8 6 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57554680218 1 1 2 1 2 0 0 0 20
226801160 0 0 0 1 0 0 0 0 5
23109981310 0 1 4 2 4 0 0 0 4
9216072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216601 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2115140964 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4545405000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1067369003335 1 0 21 16 19 2 1 1 16
6542014 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7070613308 0 0 8 13 8 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3319603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171412610 0 0 1 0 1 0 0 0 4
5012550 0 0 1 0 1 0 0 0 1
7321042 0 0 0 0 0 0 0 0 2
302015351018 0 0 2 4 2 0 1 0 2
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46373119916 0 1 2 3 2 0 0 0 7
155424104 0 0 0 0 0 0 0 0 3
815956032215 0 0 4 2 4 0 0 0 14
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503734481311 0 0 1 0 1 0 0 0 11
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412320481821 0 2 8 3 8 0 0 0 4
6564573611 1 0 2 1 2 0 0 1 14
281814621017 0 0 3 2 3 0 0 0 1
361513232115 0 0 4 3 4 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518172676 0 0 0 0 0 0 0 0 2
328911 1 0 0 0 0 0 0 0 0
562425323215 0 1 9 2 8 1 0 0 12
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
375850324 0 0 1 2 1 0 0 0 3
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.