24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

FC Luzern

Short name:
FCL
Middle size name:
Luzern
City:
Lucerne

Current form

AAHHA
WLLLL

Results

Date Team Location Results
02-08-2026 10:30SionSionA
25-07-2026 14:30ThunThunH
21-05-2024 14:30Lausanne OuchyLausanne OuchyH
18-05-2024 12:00YverdonYverdonA
15-05-2024 14:30Lausanne-SportLausanne-SportA

Fixtures

Date Team Location Results
13-02-2022 10:30SionSionH
09-08-2026 10:30St. GallenSt. GallenA
22-08-2026 12:00Lausanne-SportLausanne-SportH
29-08-2026 12:00ServetteServetteA
02-09-2026 14:30VaduzVaduzH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outYellow cardRed cardTotal goalsYellow-Red cardAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn Goal
141195637 2 0 4 0 2 3 1 0 0
9751525 3 0 0 1 1 0 0 0 0
203020 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8583732829 15 0 7 1 9 7 0 0 0
8112571 1 0 0 0 1 0 0 0 0
513227671928 4 0 9 0 4 9 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6113851 0 0 1 0 0 1 0 0 0
25131257129 3 1 4 0 1 3 1 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422924971315 2 0 1 0 1 1 0 0 0
204720 1 0 1 0 0 1 0 0 0
29171527127 8 0 0 1 0 0 0 0 0
1910104796 3 0 1 0 4 1 0 0 0
25101126153 3 0 0 0 1 0 0 0 0
6324332 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1612110643 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
836355292041 7 0 26 0 4 24 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6161543006 19 2 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66625449415 17 0 13 0 9 13 0 0 0
35312434419 4 0 11 0 9 9 2 0 0
141198632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925553093724 16 0 18 0 5 18 0 0 0
3130258817 6 0 2 0 0 2 0 0 0
3229257233 12 0 1 0 1 1 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392318141623 7 0 5 0 1 4 1 0 0
1918166410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14551896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37302488720 7 0 1 0 1 1 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153442122 1 0 1 0 1 1 0 0 0
12335895 2 0 0 0 1 0 0 0 0
472421232324 6 0 7 0 3 7 0 0 0
10654641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712101456 3 0 1 0 0 1 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141087147 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8118671 1 0 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613028423120 17 0 2 0 3 1 1 0 0
32312421120 4 0 8 0 9 7 1 0 0
4137310448 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5451452635 3 1 3 0 0 3 0 0 0
2212202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705270 0 0 1 0 0 1 0 0 0
133313103 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8683751432 16 0 7 0 3 7 0 0 0
151195643 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1191191071000 12 0 0 0 0 0 0 0 0
8223862 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14883064 1 0 2 0 1 2 0 0 0
110106941149 18 1 3 1 15 3 0 0 0
75706080516 14 1 10 1 4 5 5 1 0
2217501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6127550 1 0 0 0 0 0 0 0 0
655346321232 10 0 17 1 6 8 9 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204820 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47403488717 10 0 6 2 8 6 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57554680218 20 1 2 1 1 2 0 0 0
226801160 5 0 0 0 1 0 0 0 0
23109981310 4 0 4 1 2 4 0 0 0
9216072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216601 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2115140964 4 0 0 0 2 0 0 0 0
4545405000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1067369003335 16 1 21 0 16 19 2 1 1
6542014 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7070613308 12 0 8 0 13 8 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3319603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171412610 4 0 1 0 0 1 0 0 0
5012550 1 0 1 0 0 1 0 0 0
7321042 2 0 0 0 0 0 0 0 0
302015351018 2 0 2 0 4 2 0 1 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46373119916 7 0 2 1 3 2 0 0 0
155424104 3 0 0 0 0 0 0 0 0
815956032215 14 0 4 0 2 4 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503734481311 11 0 1 0 0 1 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412320481821 4 0 8 2 3 8 0 0 0
6564573611 14 1 2 0 1 2 0 0 1
281814621017 1 0 3 0 2 3 0 0 0
361513232115 5 0 4 0 3 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518172676 2 0 0 0 0 0 0 0 0
328911 0 1 0 0 0 0 0 0 0
562425323215 12 0 9 1 2 8 1 0 0
1414126000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
375850324 3 0 1 0 2 1 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.