24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

FC Ural Yekaterinburg

Short name:
URA
Middle size name:
Ural
City:
Yekaterinburg

Current form

AHAHA
DWDDL

Results

Date Team Location Results
25-05-2024 09:30CSKA MoscowCSKA MoscowA
19-05-2024 05:00OrenburgOrenburgH
12-05-2024 09:30FakelFakelA
06-05-2024 08:45BaltikaBaltikaH
29-04-2024 08:15Rubin KazanRubin KazanA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outYellow cardRed cardTotal goalsYellow-Red cardShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452519902024 3 0 5 0 0 3 5 0 0 0
282688262 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
5548427475 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12665466 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0
533128572221 6 0 11 1 0 5 5 6 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12711699061154 22 1 10 1 0 8 10 0 0 0
462822211826 2 0 6 0 0 0 5 1 1 0
2524216411 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
7647113 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111244101 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3630269063 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100107100 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30292316115 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10763133 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008874861233 23 0 9 1 0 4 8 1 1 0
6115051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715143820 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161119801514 17 0 0 0 0 12 0 0 0 0
187779117 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927217429 4 0 1 0 0 1 1 0 0 2
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3932302172 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0
12310593131836 18 0 31 2 0 7 25 6 1 0
131109121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321413611813 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
231111031211 4 0 2 1 0 0 2 0 1 0
38322502620 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26111179158 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2828244302 10 0 1 0 0 2 1 0 0 0
6439522 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7439532 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
25111082149 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0
101101909000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8118870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422199822 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129264720 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131082834 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815124438 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18151196312 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0
47393429810 6 2 1 0 0 2 1 0 0 0
11450571 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214701 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161191756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818156902 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42312942118 9 0 0 1 0 1 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511106342 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151158314 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141090247 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332761317 5 0 7 0 0 6 7 0 2 0
34222002128 6 0 7 1 0 1 7 0 0 0
1614118125 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8071649196 11 0 9 1 0 3 7 2 0 0
208958124 1 0 4 0 0 0 2 2 0 0
452824861720 9 0 4 0 0 2 4 0 0 0
29181771114 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4138347931 12 0 5 0 0 2 5 0 0 0
1717153000 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0
24151342913 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0
4218521 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918162111 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1811121271 4 0 4 0 0 1 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524219211 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11666451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522924572324 5 0 1 0 0 4 1 0 0 0
4040360000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9539445 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28111177176 4 0 3 0 0 2 3 0 0 0
21141089710 2 1 3 0 0 1 3 0 0 0
3691132279 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.