26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Grasshopper Club Zürich

Short name:
GCZ
Middle size name:
Grasshoppers
City:
Zürich

Current form

HHAAH
WLDDL

Results

Date Team Location Results
02-08-2026 10:30LuganoLuganoH
25-07-2026 12:00Lausanne-SportLausanne-SportA
21-05-2024 14:30Lausanne-SportLausanne-SportA
18-05-2024 12:00BaselBaselH
14-05-2024 14:30YverdonYverdonH

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 12:00Lausanne-SportLausanne-SportA
19-02-2023 11:30ZürichZürichH
08-08-2026 14:30ServetteServetteA
23-08-2026 10:30SionSionH
30-08-2026 10:30VaduzVaduzA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outYellow-Red cardAssistTotal goalsGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed card
207620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7114460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3329260247 0 3 2 2 0 0 0 6 0
826856561435 1 3 0 0 0 0 0 23 0
6161542501 0 0 0 0 0 0 0 6 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
808780 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913113568 0 4 4 4 0 0 0 2 0
7973665265 1 1 1 1 0 0 0 12 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61595036215 0 4 6 6 0 0 0 12 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301312391710 0 2 2 2 0 0 0 2 1
8224562 0 0 1 1 0 0 0 1 0
11542364 0 1 0 0 0 0 0 4 0
644944151526 1 7 8 8 0 0 0 17 0
203020 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
272410252 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2424210105 1 1 0 0 0 0 0 6 0
15983365 0 0 2 2 0 0 0 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64595000518 0 5 1 1 0 0 0 10 0
301412971613 0 1 4 3 1 0 0 3 0
2210402 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7011170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29151642147 0 8 0 0 0 0 0 4 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492018582918 0 2 4 4 0 0 0 2 0
271715251010 0 1 0 0 0 0 0 4 0
613433052724 0 7 8 8 0 0 0 8 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3627236596 0 0 4 4 0 0 1 7 0
755346192240 0 12 9 6 3 0 0 7 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913111469 0 3 6 6 0 0 0 6 0
2213702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65625893330 0 9 14 14 0 0 0 10 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220172222 1 0 0 0 0 0 0 4 1
4746420510 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23211719216 0 5 10 10 0 0 0 8 0
2929253702 0 0 0 0 0 0 0 9 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12663364 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201608515 0 3 7 3 4 1 1 2 0
14660185 0 0 3 1 2 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10654043 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219011 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2822194865 0 0 0 0 0 0 0 3 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301612731414 0 0 3 3 0 0 0 2 1
5542401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323134 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212702 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5243400293 2 1 2 2 0 0 1 10 1
182384162 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8228061 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271412501313 0 1 4 4 0 0 0 1 0
482518882320 0 9 6 5 1 0 0 7 0
372522331220 0 4 9 7 2 0 0 10 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205320 0 0 1 1 0 0 0 0 0
13432494 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2610935169 0 2 3 3 0 0 0 2 0
4220020 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12558672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16121028410 0 5 1 0 1 0 0 2 0
27161523115 0 0 1 1 0 0 0 1 0
219929125 0 1 0 0 0 0 0 5 0
3128243938 0 1 3 3 0 0 0 7 0
1616142301 0 0 1 1 0 0 0 4 0
564639051020 0 2 12 12 0 0 0 7 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.