27 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Grasshopper Club Zürich

Short name:
GCZ
Middle size name:
Grasshoppers
City:
Zürich

Current form

HHAAH
WLDDL

Results

Date Team Location Results
02-08-2026 10:30LuganoLuganoH
25-07-2026 12:00Lausanne-SportLausanne-SportA
21-05-2024 14:30Lausanne-SportLausanne-SportA
18-05-2024 12:00BaselBaselH
14-05-2024 14:30YverdonYverdonH

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 12:00Lausanne-SportLausanne-SportA
19-02-2023 11:30ZürichZürichH
08-08-2026 14:30ServetteServetteA
23-08-2026 10:30SionSionH
30-08-2026 10:30VaduzVaduzA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardAssistGoal
207620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7114460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3329260247 0 0 2 0 6 0 0 3 2
826856561435 0 0 0 0 23 0 1 3 0
6161542501 0 0 0 0 6 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
808780 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913113568 0 0 4 0 2 0 0 4 4
7973665265 0 0 1 0 12 0 1 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61595036215 0 0 6 0 12 0 0 4 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301312391710 0 0 2 0 2 1 0 2 2
8224562 0 0 1 0 1 0 0 0 1
11542364 0 0 0 0 4 0 0 1 0
644944151526 0 0 8 0 17 0 1 7 8
203020 0 0 0 0 1 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 1 0
272410252 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2424210105 0 0 0 0 6 0 1 1 0
15983365 0 0 2 0 4 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64595000518 0 0 1 0 10 0 0 5 1
301412971613 1 0 4 0 3 0 0 1 3
2210402 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7011170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29151642147 0 0 0 0 4 0 0 8 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492018582918 0 0 4 0 2 0 0 2 4
271715251010 0 0 0 0 4 0 0 1 0
613433052724 0 0 8 0 8 0 0 7 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3627236596 0 0 4 1 7 0 0 0 4
755346192240 3 0 9 0 7 0 0 12 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913111469 0 0 6 0 6 0 0 3 6
2213702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65625893330 0 0 14 0 10 0 0 9 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220172222 0 0 0 0 4 1 1 0 0
4746420510 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23211719216 0 0 10 0 8 0 0 5 10
2929253702 0 0 0 0 9 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12663364 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201608515 4 1 7 1 2 0 0 3 3
14660185 2 0 3 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10654043 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
219011 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2822194865 0 0 0 0 3 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301612731414 0 0 3 0 2 1 0 0 3
5542401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323134 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212702 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5243400293 0 0 2 1 10 1 2 1 2
182384162 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8228061 0 0 0 0 1 0 0 0 0
219011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271412501313 0 0 4 0 1 0 0 1 4
482518882320 1 0 6 0 7 0 0 9 5
372522331220 2 0 9 0 10 0 0 4 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205320 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13432494 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2610935169 0 0 3 0 2 0 0 2 3
4220020 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12558672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16121028410 1 0 1 0 2 0 0 5 0
27161523115 0 0 1 0 1 0 0 0 1
219929125 0 0 0 0 5 0 0 1 0
3128243938 0 0 3 0 7 0 0 1 3
1616142301 0 0 1 0 4 0 0 0 1
564639051020 0 0 12 0 7 0 0 2 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.