Short name:
SCF
Middle size name:
Freiburg
City:
Freiburg im Breisgau

Current form

HHAHA
LWWWD

Results

Date Team Location Results
19-09-2026 09:30Frankfurt FrankfurtA
12-09-2026 09:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachH
05-09-2026 09:30Paderborn PaderbornA
30-08-2026 09:30Bremen BremenH
20-05-2026 15:00Aston Villa Aston VillaH

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 09:30Mainz 05 Mainz 05H
09-04-2026 15:00Celta CeltaH
16-04-2026 15:00Celta CeltaA
11-10-2026 11:30Schalke SchalkeH
15-10-2026 15:00Jablonec JablonecH

03-02-2019 12:00
Stuttgart
Freiburg

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Penalty Total goals Missed penalty Own Goal Yellow card Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
5656497301 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27171428108 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
155629101 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3010130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31282246315 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7429934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517149284 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367894296 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2110411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252237209151541 11 0 11 0 1 18 0 1 0 0 37
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623427092830 4 1 5 0 0 6 1 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163457133 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
15971869 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1
481819943015 7 0 7 0 0 2 0 0 0 0 3
8374678894 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 2
341614941813 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
592823453128 7 0 7 0 0 11 0 0 0 0 9
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220303220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4039354210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23119041211 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1
7111861 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4110931 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
502626952412 16 1 17 1 0 2 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593833002129 3 0 3 0 0 6 0 0 0 0 5
925753063520 6 0 6 0 0 11 0 2 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251513481010 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2
534335321028 9 0 9 0 0 7 2 0 0 0 5
806458801616 7 0 7 0 0 5 0 0 0 0 4
774341853413 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403640 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12441484 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49292786203 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0
3191070229 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1
966357943312 3 0 3 0 0 10 1 1 0 0 3
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11329782 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522928942321 10 6 16 0 0 4 0 0 0 0 2
2761891708387119 43 1 44 3 0 32 0 0 0 0 17
195151128754478 16 0 16 0 0 26 0 0 0 0 7
13811197882732 6 0 6 0 0 15 0 2 0 0 0
12751657 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8585765000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1561491339378 11 0 11 0 1 18 0 0 0 0 11
401918112110 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
301030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195184161921146 13 0 13 0 0 23 1 0 0 0 8
262448242 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
563129692526 3 0 3 0 0 5 1 0 0 0 5
965650304046 26 0 26 0 0 10 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483125021723 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2
4436000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47373244105 4 0 4 0 0 6 0 0 0 0 1
224192174063228 6 0 6 0 0 56 2 0 0 0 8
1436267358119 31 4 35 1 0 2 0 0 0 0 6
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201201079801 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
67121729559 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2015136956 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584539691316 3 0 3 0 0 9 0 1 0 0 0
222202180992024 14 0 14 0 0 29 0 1 0 0 2
4639355079 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11310287811161 25 0 25 0 0 8 0 0 0 0 16
5112340 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5652460644 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0
14810084464886 23 1 24 1 0 26 0 0 0 0 12
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722291901643172 45 32 77 5 0 15 1 0 0 0 60
863533805134 11 0 11 0 0 3 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435201 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
723431403820 1 0 1 0 1 7 0 0 0 0 2
407240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40332853723 12 0 12 0 0 5 0 0 0 0 2
Verified by MonsterInsights