Championnat soccer football Futbol de la Ligue 1
2 min read
Voir le Classement complet de la Ligue 1
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | ET Won | ET Lost | Total Won | Total Lost | Differential | Goal difference | Points | Win percent | Total Win percent | For | Against | Won home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 34 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 74 - 29 | 45 | 76 | 0.765 | 0.765 | 74 | 29 | 13 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 66 - 35 | 31 | 70 | 0.706 | 0.706 | 66 | 35 | 14 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 52 - 37 | 15 | 61 | 0.632 | 0.632 | 52 | 37 | 8 |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 53 - 40 | 13 | 60 | 0.618 | 0.618 | 53 | 40 | 12 |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 | 63 - 45 | 18 | 59 | 0.603 | 0.529 | 63 | 45 | 11 |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 59 - 50 | 9 | 59 | 0.618 | 0.500 | 59 | 50 | 10 |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 60 - 54 | 6 | 54 | 0.559 | 0.559 | 60 | 54 | 10 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 58 - 47 | 11 | 53 | 0.559 | 0.559 | 58 | 47 | 9 |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation to Ligue 2
Résultats des parties
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Stade Francis-Le Blé | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Stade Pierre-Mauroy | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Stade du Moustoir | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Parc Olympique Lyonnais (Groupama Stadium) | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Orange Vélodrome | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Allianz Riviera - Nice Stadium | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Stade Jean-Bouin (Paris) | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
17-05-2026 15:00 Stade de la Meinau | ||
French Ligue 1 2025-26 | ||
13-05-2026 15:00 Stade Bollaert-Delelis | ||
Horaire des Parties
17-05-2026 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||









Stade Francis-Le Blé























