| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Argentina | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2023 | Atlanta United | 26 | 26 | 2319 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Argentina | 7 | 6 | 482 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| US Major League Soccer 2024 | Atlanta United | 16 | 15 | 1304 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Atl. Madrid | 27 | 16 | 1312 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Brazilian Série A 2025 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Lyon | 16 | 9 | 948 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Atl. Madrid | 7 | 1 | 172 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Argentina | 5 | 3 | 241 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































































































