FIFA Club World Cup 2025
Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | DWDWL |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | DWDL? |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | -1 | 2 | DLD?? |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 | DLD?? |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 | 5 | 6 | WWWWL |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | WWLL? |
| 3 | Atl. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 6 | LWW?? |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | LLL?? |
Group C
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 7 | DWWL? |
| 2 | Bayern | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 6 | WWLWL |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | DLD?? |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 17 | -16 | 1 | LLD?? |
Group D
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | WWDL? |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 | WWWWW |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | LWL?? |
| 4 | Los Angeles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 1 | LLD?? |
Group E
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | DWWL? |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 1 | 4 | 5 | DDWL? |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | WDL?? |
| 4 | Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | LLL?? |
Group F
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | DWWWL |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | WDWWL |
| 3 | Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | WLD?? |
| 4 | Ulsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 | LLL?? |
Group G
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | 9 | WWWL? |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 | 5 | 6 | WWLL? |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 12 | -10 | 3 | LLW?? |
| 4 | Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | LLL?? |
Group H
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 7 | WWWWL |
| 2 | Al-Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 | 5 | DDWWL |
| 3 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | WDL?? |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | LLL?? |
Advance to knockout stage
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final






































