24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Chile

Short name:
CHI
Middle size name:
Chile

Current form

HHAAH
DLLLD

Results

Date Team Location Results
09-09-2025 19:30UruguayUruguayH
04-09-2025 20:30BrazilBrazilA
10-06-2025 16:00BoliviaBoliviaA
05-06-2025 21:00ArgentinaArgentinaH
25-03-2025 20:00EcuadorEcuadorH

08-09-2023 19:00
Uruguay
Chile
12-09-2023 20:30
Chile
Colombia
12-10-2023 20:00
Chile
Peru
17-10-2023 17:00
Venezuela
Chile
16-11-2023 20:30
Chile
Paraguay
21-11-2023 19:30
Ecuador
Chile
05-09-2024 20:00
Argentina
Chile
10-09-2024 17:00
Chile
Bolivia
10-10-2024 20:00
Chile
Brazil
15-10-2024 16:30
Colombia
Chile
15-11-2024 21:30
Peru
Chile
19-11-2024 20:00
Chile
Venezuela
20-03-2025 19:00
Paraguay
Chile
25-03-2025 20:00
Chile
Ecuador
05-06-2025 21:00
Chile
Argentina
10-06-2025 16:00
Bolivia
Chile
09-09-2025 19:30
Chile
Uruguay

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
12657664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101087202 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7643515 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
13863257 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3322601 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3113320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13970745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10968415 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111822010 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10981413 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5439811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131297815 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5012450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1515130601 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3116421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654424 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
306730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10544255 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
206920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5535502 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544701 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
305130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413123611 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2017143936 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324213 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9656435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12868446 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3217712 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.