First Name:
Nayel Rayan
Last Name:
Mehssatou Sepúlveda
Short name:
N. Mehssatou
Name in home country:
Nayel Rayan Mehssatou Sepúlveda
Position:
Defender
Height:
173 cm
Weight:
70 kg
Nationality:
Chile
Age:
11-04-2002 (24)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2021-22 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2021-22 | Kortrijk | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Belgian First Division A 2022-23 | Kortrijk | 27 | 22 | 1856 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 | Kortrijk | 26 | 22 | 1933 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Chile | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 Play-offs | Kortrijk | 6 | 6 | 535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belgian First Division A 2024-25 | Kortrijk | 29 | 25 | 2269 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 Play-offs | Kortrijk | 6 | 6 | 514 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Belgian First Division A 2025-26 | Standard Liège | 25 | 10 | 1017 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belgian First Division A 2025-26 Play-offs | Standard Liège | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2026-27 | Kortrijk | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























