| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2025-26 | Porto | 29 | 12 | 1168 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Porto | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Turkey | 3 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Porto | 10 | 3 | 392 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup 2026 | Turkey | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2026-27 | Porto | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































