| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Toulouse | 1 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Toulouse | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 2 2020-2021 | Toulouse | 9 | 3 | 276 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 2 2021-22 | Toulouse | 34 | 27 | 2445 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2022-23 | Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 633 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2023-24 | Borussia M'gladbach | 31 | 14 | 1354 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Cameroon | 2 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2025-26 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Toulouse | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2024-25 | Borussia M'gladbach | 19 | 9 | 827 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































