| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2020-2021 | Nice | 30 | 24 | 2171 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Swiss Super League 2019-2020 | Young Boys | 27 | 19 | 1659 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Young Boys | 4 | 2 | 201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Nice | 5 | 4 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO 2020 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Nice | 29 | 18 | 1690 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Switzerland | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2022-23 | Nice | 6 | 4 | 347 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Nice | 28 | 21 | 1810 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Feyenoord | 12 | 5 | 597 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Nice | 33 | 27 | 2457 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Nice | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Feyenoord | 5 | 4 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































