US Major League Soccer 2026
Eastern Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 28 | 19 | 6 | 3 | 57 - 21 | 36 | 63 | LDWWW |
| 2 | New England Revolution | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 - 37 | 10 | 49 | WWWLW |
| 3 | Inter Miami | 28 | 12 | 10 | 6 | 64 - 52 | 12 | 46 | DDDLL |
| 4 | Chicago Fire | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 - 40 | 9 | 45 | DLLWW |
| 5 | Charlotte | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 - 41 | 8 | 43 | WDWLL |
| 6 | Philadelphia Union | 28 | 11 | 6 | 11 | 55 - 46 | 9 | 39 | WWWWL |
| 7 | Cincinnati | 27 | 9 | 9 | 9 | 57 - 64 | -7 | 36 | LDDLW |
| 8 | New York RB | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 - 51 | -15 | 36 | LWWDW |
| 9 | Orlando City | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 - 66 | -16 | 35 | WWLLD |
| 10 | New York City | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 - 38 | 5 | 34 | LWLDD |
| 11 | Columbus Crew | 28 | 9 | 5 | 14 | 43 - 45 | -2 | 32 | LLWWW |
| 12 | DC United | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 - 44 | -10 | 30 | WDLDL |
| 13 | Toronto | 28 | 6 | 11 | 11 | 41 - 55 | -14 | 29 | WLLLL |
| 14 | Atlanta United | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 - 48 | -14 | 27 | LDWDL |
| 15 | Montréal | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 - 56 | -22 | 24 | LLLWL |
Western Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 27 | 15 | 5 | 7 | 59 - 27 | 32 | 50 | WLWDL |
| 2 | Dallas | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 - 42 | 12 | 50 | WWDWW |
| 3 | St. Louis City | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 - 39 | 8 | 45 | DWWDL |
| 4 | San Jose Earthquakes | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 - 42 | 7 | 45 | WWDWL |
| 5 | Houston Dynamo | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 - 32 | 2 | 45 | WLDLD |
| 6 | Los Angeles | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 - 30 | 13 | 41 | DWLDL |
| 7 | Colorado Rapids | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 - 37 | 2 | 40 | DWDLW |
| 8 | Seattle Sounders | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 - 37 | 0 | 39 | DWWDD |
| 9 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 - 44 | -7 | 36 | WLDWW |
| 10 | Real Salt Lake | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 - 44 | -1 | 35 | LLLWW |
| 11 | Portland Timbers | 28 | 10 | 5 | 13 | 51 - 53 | -2 | 35 | DLLLW |
| 12 | Austin | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 - 48 | -11 | 34 | DWDDW |
| 13 | San Diego | 28 | 8 | 9 | 11 | 49 - 49 | 0 | 33 | LLDDD |
| 14 | Minnesota United | 28 | 7 | 9 | 12 | 40 - 49 | -9 | 30 | LLLLD |
| 15 | Sporting Kansas City | 28 | 6 | 3 | 19 | 33 - 68 | -35 | 21 | WLWDL |
Qualification for round one and the CONCACAF Champions Cup round one
Qualification for Round One
Qualification for the Wild card round




































