US Major League Soccer 2026
Eastern Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 - 21 | 34 | 60 | DLDWW |
| 2 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 - 50 | 14 | 46 | DDDDL |
| 3 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 - 36 | 9 | 46 | LWWWL |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 - 38 | 9 | 43 | DWDWL |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 - 38 | 8 | 42 | DDLLW |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 - 44 | 10 | 39 | WWWWW |
| 7 | Orlando City | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 - 64 | -16 | 34 | WWWLL |
| 8 | New York City | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 - 36 | 5 | 33 | DLWLD |
| 9 | Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 - 64 | -9 | 33 | LLDDL |
| 10 | New York RB | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 - 51 | -17 | 33 | DLWWD |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 - 42 | -8 | 30 | DWDLD |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 - 43 | -4 | 29 | WLLWW |
| 13 | Toronto | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 - 51 | -12 | 29 | DWLLL |
| 14 | Atlanta United | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 - 45 | -13 | 27 | DLDWD |
| 15 | Montréal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 - 54 | -20 | 24 | LLLLW |
Western Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 - 26 | 33 | 50 | LWLWD |
| 2 | Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 - 42 | 9 | 47 | WWWDW |
| 3 | St. Louis City | 27 | 12 | 9 | 6 | 47 - 36 | 11 | 45 | WDWWD |
| 4 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 - 39 | 10 | 45 | DWWDW |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 - 32 | 2 | 44 | DWLDL |
| 6 | Los Angeles | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 - 30 | 13 | 41 | DWLDL |
| 7 | Seattle Sounders | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 - 35 | 0 | 38 | DDWWD |
| 8 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 - 37 | 1 | 37 | LDWDL |
| 9 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 - 44 | -7 | 36 | WLDWW |
| 10 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 - 47 | 0 | 32 | LLLDD |
| 11 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 - 51 | -3 | 32 | WDLLL |
| 12 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 - 44 | -4 | 32 | LLLLW |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 - 47 | -12 | 31 | DDWDD |
| 14 | Minnesota United | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 - 49 | -9 | 29 | LLLLL |
| 15 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 - 66 | -34 | 21 | LWLWD |
Qualification for round one and the CONCACAF Champions Cup round one
Qualification for Round One
Qualification for the Wild card round




































