Season Analytics
Averages Analytics
| 1.9 | 1.3 | |
| 44 | Possession | 57.3 |
| Goals Scored | 1 | 1.1 |
| Goals Conceded | 1.6 | 2 |
| TOTAL | 2.6 | 3.1 |
| 1.9 | 1.3 | |
| 44 | Possession | 57.3 |
| 4.3 | 1.5 | |
| 42.7 | Possession | 60.8 |
| Goals Scored | 1 | 1.1 |
| Goals Conceded | 1.6 | 2 |
| TOTAL | 2.6 | 3.1 |
| Goals Scored | 2 | 1.3 |
| Goals Conceded | 0 | 1.8 |
| TOTAL | 2 | 3.1 |
