Season Analytics
Averages Analytics
| 1.4 | 1.1 | |
| 56.7 | Possession | 50.7 |
| Goals Scored | 2.1 | 2.1 |
| Goals Conceded | 0.4 | 2.3 |
| TOTAL | 2.5 | 4.4 |
| 1.4 | 1.1 | |
| 56.7 | Possession | 50.7 |
| 2.5 | 1.5 | |
| 68.3 | Possession | 50.8 |
| Goals Scored | 2.1 | 2.1 |
| Goals Conceded | 0.4 | 2.3 |
| TOTAL | 2.5 | 4.4 |
| Goals Scored | 2.5 | 2 |
| Goals Conceded | 0.3 | 1.8 |
| TOTAL | 2.8 | 3.8 |
Club Brugge Wins 52 Draws Westerlo Wins 1 |
Club Brugge Wins 21 Draws Westerlo Wins 1 |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 24-09-2025 | ![]() | ![]() | |
| 26-12-2024 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2024-25 | |||
| 20-01-2024 | ![]() | ![]() | |
| 08-10-2022 | ![]() | ![]() | |
