25 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

New York City FC

Short name:
NYC
Middle size name:
New York City
City:
New York

Current form

HAHAA
LWLDD

Results

Date Team Location Results
24-10-2026 19:30Orlando CityOrlando CityA
26-09-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedA
18-09-2026 19:30New York RBNew York RBH
12-09-2026 21:30Real Salt LakeReal Salt LakeA
09-09-2026 20:00New England RevolutionNew England RevolutionH

Fixtures

Date Team Location Results
10-10-2026 14:30Chicago FireChicago FireA
14-10-2026 19:30Inter MiamiInter MiamiA
17-10-2026 19:30Los AngelesLos AngelesH
28-10-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedH
31-10-2026 19:30MontréalMontréalH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outYellow-Red cardShootout scoredTotal goalsShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed card
815044273138 0 0 8 1 9 8 0 0 0 3 0
40353036514 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5554475519 0 2 4 0 0 4 0 0 1 10 0
2626231003 0 0 4 0 4 4 0 0 0 7 0
141084948 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 0
472929621810 1 1 0 1 5 0 0 0 0 9 0
513934781222 0 1 26 0 2 21 5 2 0 3 0
371412992313 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0
694945542010 0 0 6 0 2 6 0 0 0 18 0
5148428338 0 0 4 0 8 4 0 0 0 7 0
5328622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8215462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13969748 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
42373188511 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818152507 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1
519441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715130626 0 0 4 0 3 4 0 0 0 2 0
7436034 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
241210601213 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0
8116870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462824781822 0 0 2 1 5 2 0 0 0 5 0
796857721144 0 1 20 0 6 20 0 0 0 6 0
2112104799 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0
432121042217 0 2 10 0 2 9 1 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99988717112 0 0 1 0 3 1 0 0 0 24 1
625243821036 0 1 16 0 5 15 1 0 0 13 0
516941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502322082715 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0
7221052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562121713518 0 0 6 1 2 6 0 0 0 7 0
5043394173 0 1 2 0 0 2 0 0 1 10 0
1514125613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13211296312053 1 0 13 0 2 13 0 0 1 23 2
826558831711 1 0 2 0 0 2 0 0 0 13 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652535 0 0 4 0 0 3 1 0 0 2 0
2423207110 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297866228 0 0 2 0 1 2 0 0 0 6 0
36171670197 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0
151075557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
8989792502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109985451143 0 2 10 1 26 9 1 0 0 16 1
7170638412 1 0 2 0 0 2 0 0 0 15 1
110171110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563433082214 0 0 2 0 2 2 0 0 0 7 1
432421231920 0 0 6 0 0 6 0 0 0 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31161526157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
38161512228 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
43423734116 0 0 20 0 4 16 4 0 0 12 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123215185 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16978177 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221948210 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675448731319 0 0 16 0 8 13 3 0 0 15 0
5959540000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155578102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
230175230 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6327132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111093167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
572425223315 0 1 8 0 3 8 0 1 0 2 0
1018070442124 1 0 1 0 7 1 0 0 0 19 0
26101135167 0 1 5 0 1 5 0 0 0 4 1
9897865516 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 0
6444520 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
180114180 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
60524714819 1 2 29 0 10 23 6 1 0 18 0
319320 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.