| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Major League Soccer 2020 | New York City | 20 | 17 | 1440 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| US Major League Soccer 2020 Group stage | New York City | 5 | 4 | 335 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| US Major League Soccer 2021 | New York City | 37 | 31 | 2607 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Russian Premier League 2021-22 | CSKA Moscow | 10 | 8 | 675 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russian Premier League 2022-23 | CSKA Moscow | 25 | 24 | 2003 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Russian Premier League 2023-24 | Spartak Moscow | 24 | 16 | 1275 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Pro League 2025-26 | Damac | 12 | 9 | 800 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liga MX Clausura 2026 | Atlético San Luis | 10 | 10 | 730 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Liga MX Apertura 2026 | Atlético San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































