24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Fluminense FC

Short name:
FLU
Middle size name:
Fluminense
City:
Rio de Janeiro

Current form

AHAAH
DWLWL

Results

Date Team Location Results
18-10-2026 15:00SantosSantosH
20-09-2026 15:00CorinthiansCorinthiansA
12-09-2026 15:00Atlético MineiroAtlético MineiroA
05-09-2026 20:00Vasco da GamaVasco da GamaH
30-08-2026 10:00Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseA

Fixtures

Date Team Location Results
09-11-2022 18:00GoiásGoiásH
08-10-2026 20:30CoritibaCoritibaH
11-10-2026 16:30FlamengoFlamengoA
24-10-2026 18:30ChapecoenseChapecoenseA
28-10-2026 18:30InternacionalInternacionalH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card JMG Assist
236801174 2 1 3 0 0 5 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55493894635 8 1 9 0 0 12 1 0 0 3
517841 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
707570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30181799129 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2
8325453 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
1029080061212 2 0 2 0 0 29 1 1 0 2
6549410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754339103227 6 0 6 0 0 4 2 0 0 5
49423833710 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14875064 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12861447 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3228257841 1 0 1 0 0 6 1 0 0 6
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49363085139 3 0 3 0 0 9 1 1 0 0
307230 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7221351 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10978511 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0
28141545144 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2
1919170701 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
8225362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535314701 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649105 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
351615501912 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0
1581581422000 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
372118491615 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111325101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482819922027 2 0 2 0 0 16 0 1 0 0
203558173 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
155448105 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544232081237 8 3 11 0 0 15 1 0 0 5
4322513 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1310100331 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
9640036 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1411972310 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
1368574125166 8 4 12 0 0 26 0 0 0 17
1169984621762 43 1 44 1 0 14 0 0 0 5
519441 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
604238511814 2 0 2 0 1 9 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161191652 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654539772029 8 0 8 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25191635610 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2
10868527 5 1 6 0 0 1 0 0 0 1
3829263292 3 0 3 0 0 6 1 0 0 1
2017155232 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
8540531 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
100172100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2113122588 2 1 3 0 0 3 0 0 0 2
1916135232 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
1059081591528 12 4 16 0 0 15 1 0 0 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507750 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
206520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
984345445528 20 1 21 0 0 18 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226796166 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
5756500512 1 0 1 0 0 15 1 0 0 0
8760911 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7334842 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7113161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11225792 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522726452520 3 1 4 0 0 7 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
634136132230 11 0 11 0 0 4 0 0 0 3
2981132216 2 0 2 0 0 4 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188655107 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
401717892313 6 0 6 0 1 8 0 0 0 2
6860540085 2 0 2 0 1 6 0 0 0 0
40342623631 7 0 7 0 0 10 0 0 0 5
734941582443 10 0 10 0 0 5 0 0 0 7
605042621015 5 0 5 0 1 7 2 1 0 1
29272048220 1 1 2 0 0 5 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5555493801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
241412141013 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6432822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615129513 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
1917129328 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
101083902 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
9015790 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612111641 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1
168139123572960 11 0 11 0 0 25 0 1 0 8
351716551813 3 0 3 0 0 5 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372319431418 3 0 3 0 0 5 0 0 0 3
404540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121189000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
237922167 2 0 2 0 0 3 0 0 0 2
46372998933 5 4 9 2 0 2 0 0 0 5
1071069282115 7 0 7 0 0 20 3 0 0 2
734339413035 4 0 4 0 0 18 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13454091 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
503750 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184499145 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5349444246 2 0 2 0 0 6 0 0 0 2
120171120 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16773894 5 0 5 0 0 2 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14513611892935 7 0 7 0 0 28 0 0 0 7
8217162 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351614841910 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0
3332285013 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
10228182 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
794744833223 10 0 10 0 0 16 0 1 0 2
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110810 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261612581011 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
22141105814 3 1 4 0 0 6 0 0 0 2
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283453253 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
846756361729 5 0 5 0 0 17 0 0 0 2
381515522313 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
176522115 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
1613103237 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.