| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Major League Soccer 2021 | Cincinnati | 31 | 30 | 2696 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| US Major League Soccer 2023 | Cincinnati | 26 | 23 | 2110 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| US Major League Soccer 2024 | Cincinnati | 19 | 18 | 1629 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Brazilian Série A 2025 | Fluminense | 16 | 15 | 1213 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| US Major League Soccer 2025 | Dallas | 21 | 18 | 1696 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brazilian Série A 2026 | Fluminense | 19 | 16 | 1170 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |

















































