| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Fluminense | 9 | 2 | 188 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Fluminense | 26 | 23 | 1920 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Fluminense | 33 | 33 | 2966 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 10 | 6 | 523 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Fluminense | 31 | 29 | 2662 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Fluminense | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Wolverhampton | 35 | 30 | 2741 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Wolverhampton | 33 | 31 | 2487 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Championship 2026-27 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































