Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 2.9 | |
| 47.3 | Possession | 47.6 |
| Goals Scored | 2.1 | 0.9 |
| Goals Conceded | 1.4 | 1.3 |
| TOTAL | 3.5 | 2.2 |
| 1 | 2.9 | |
| 47.3 | Possession | 47.6 |
| 2.3 | 3 | |
| 51 | Possession | 51.8 |
| Goals Scored | 2.1 | 0.9 |
| Goals Conceded | 1.4 | 1.3 |
| TOTAL | 3.5 | 2.2 |
| Goals Scored | 2.3 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1 | 1.3 |
| TOTAL | 3.3 | 1.6 |
Wolverhampton Wins 40 Draws Watford Wins 2 |
Wolverhampton Wins 20 Draws Watford Wins 1 |
