First Name:
Raúl
Last Name:
Moro Prescoli
Short name:
R. Moro
Name in home country:
Raúl Moro Prescoli
Position:
Attacker
Height:
169 cm
Weight:
65 kg
Nationality:
Spain
Age:
05-12-2002 (23)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2019-2020 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | Lazio | 10 | 1 | 179 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Lazio | 5 | 0 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Lazio | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2022-23 | Ternana | 12 | 2 | 293 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Ajax | 14 | 7 | 564 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Valladolid | 33 | 26 | 2345 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Ajax | 5 | 2 | 193 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Osasuna | 14 | 7 | 624 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































































