24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

SK Beveren

Short name:
SKB
Middle size name:
Beveren
City:
Beveren

Current form

AAHHA
LLWWL

Results

Date Team Location Results
20-09-2026 13:15KortrijkKortrijkA
12-09-2026 10:00Sint-TruidenseSint-TruidenseH
06-09-2026 13:15OH LeuvenOH LeuvenH
28-08-2026 14:45GenkGenkA
22-08-2026 10:00Zulte WaregemZulte WaregemA

Fixtures

Date Team Location Results
09-10-2026 14:45LommelLommelH
24-10-2026 14:45WesterloWesterloA
31-10-2026 15:45Union SGUnion SGH
06-11-2026 15:45Standard LiègeStandard LiègeA
22-11-2026 08:30GentGentH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card JMG Assist
8869203 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
42343030815 9 0 9 0 0 4 0 0 0 1
4744405830 3 0 3 0 0 16 0 1 0 0
19141128511 1 0 1 0 0 5 0 0 0 4
131088433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7760401 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37363004112 1 0 1 0 0 11 0 0 0 4
2015143651 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
306230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2721193166 2 0 2 0 0 4 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421183433 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7758003 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7339840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7753105 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0
7757404 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
7759302 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2421192231 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3
2922192177 7 0 7 0 0 4 0 0 0 2
13775462 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208718126 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
227879155 3 0 3 0 0 4 0 0 0 3
2116134559 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1917155521 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
6223442 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2112610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7761901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7430534 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8540234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433101 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16161298011 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5332521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6333332 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1
10658843 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7757200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11339982 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2010934105 2 0 2 0 0 2 0 0 0 3
105410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4740354177 2 0 2 0 0 5 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5422014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6539813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222196701 1 0 1 0 0 4 0 0 0 2
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22121157106 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333296201 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020178704 5 2 7 0 0 4 0 0 0 3
6648704 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3939351000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12972834 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7762201 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2110412 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2110916118 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14555295 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713113044 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0
5542601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552910 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2115140164 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.