First Name:
Daan
Last Name:
Heymans
Short name:
D. Heymans
Position:
Midfielder
Height:
186 cm
Weight:
79 kg
Nationality:
Belgium
Age:
15-06-1999 (27)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2020-2021 | Beveren | 24 | 20 | 1685 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Belgian First Division A 2019-2020 | Beveren | 5 | 2 | 236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | Venezia | 7 | 2 | 249 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2021-22 | Charleroi | 15 | 11 | 944 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Belgian First Division A 2022-23 | Charleroi | 33 | 20 | 1722 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 | Charleroi | 28 | 18 | 1621 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 Play-offs | Charleroi | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 | Charleroi | 29 | 29 | 2518 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 Play-offs | Charleroi | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Belgian First Division A 2025-26 | Genk | 22 | 19 | 1647 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Genk | 10 | 9 | 810 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Belgian First Division A 2025-26 Play-offs | Genk | 9 | 9 | 709 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Belgian First Division A 2026-27 | Genk | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































