Player statistic
1st half
| 3' | Roman Kerschbaum | |||
| 10' | Marco Grüll | |||
| 13' | Marco Grüll (Assist: Matthias Seidl) | |||
| Nikolai Baden Frederiksen | 23' | |||
| 27' | Fally Mayulu (Assist: Nicolas Kühn) | |||
| Boris Moltenis | 43' | |||
| Torben Rhein | 45' | |||
| 45+2' | Matthias Seidl |
2nd half
| Pius Grabher | 60' | |||
| 62' | Matthias Seidl (Assist: Nicolas Kühn) | |||
| 65' | Leopold Querfeld | |||
| 81' | Lukas Grgic (Assist: Marco Grüll) |
Match statistic
45
Possession
55
10
Total shots
21
2
Shots on target
8
4
Shots off target
6
4
Blocked shots
7
1
Corners
7
13
Fouls
9
Austria Lustenau
Rapid Wien


