Season Analytics
Averages Analytics
| 1.3 | 2 | |
| 57.3 | Possession | 53.9 |
| Goals Scored | 1.1 | 3 |
| Goals Conceded | 2 | 0.4 |
| TOTAL | 3.1 | 3.4 |
| 1.3 | 2 | |
| 57.3 | Possession | 53.9 |
| 3 | 2 | |
| 52.7 | Possession | 53.3 |
| Goals Scored | 1.1 | 3 |
| Goals Conceded | 2 | 0.4 |
| TOTAL | 3.1 | 3.4 |
| Goals Scored | 1 | 3.3 |
| Goals Conceded | 2.3 | 0.8 |
| TOTAL | 3.3 | 4.1 |
Cercle Brugge Wins 01 Draws Union SG Wins 5 |
Cercle Brugge Wins 01 Draws Union SG Wins 2 |
