Season Analytics
Averages Analytics
| 1.9 | 2 | |
| 51.9 | Possession | 48.7 |
| Goals Scored | 0.3 | 0.7 |
| Goals Conceded | 2.1 | 1.9 |
| TOTAL | 2.4 | 2.6 |
Head to Head Analytics
Kortrijk Wins 32 Draws OH Leuven Wins 5 |
| 1.9 | 2 | |
| 51.9 | Possession | 48.7 |
| 3.3 | 2 | |
| 48.3 | Possession | 49.7 |
| Goals Scored | 0.3 | 0.7 |
| Goals Conceded | 2.1 | 1.9 |
| TOTAL | 2.4 | 2.6 |
| Goals Scored | 0.5 | 0.3 |
| Goals Conceded | 2 | 2.3 |
| TOTAL | 2.5 | 2.6 |
Kortrijk Wins 32 Draws OH Leuven Wins 5 |
Kortrijk Wins 21 Draws OH Leuven Wins 2 |
| Belgian First Division A 2024-25 | |||
| 08-03-2025 | ![]() | ![]() | |
| 27-01-2024 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2023-24 | |||
| 23-07-2022 | ![]() | ![]() | |
| 11-12-2021 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 12-12-2020 | ![]() | ![]() | |
