Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 2.1 | |
| 48.7 | Possession | 52.3 |
| Goals Scored | 0.7 | 1 |
| Goals Conceded | 1.9 | 0.7 |
| TOTAL | 2.6 | 1.7 |
Head to Head Analytics
OH Leuven Wins 18 Draws Anderlecht Wins 3 |
| 2 | 2.1 | |
| 48.7 | Possession | 52.3 |
| 3.5 | 2.3 | |
| 48 | Possession | 39.7 |
| Goals Scored | 0.7 | 1 |
| Goals Conceded | 1.9 | 0.7 |
| TOTAL | 2.6 | 1.7 |
| Goals Scored | 1 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1.5 | 1.3 |
| TOTAL | 2.5 | 1.6 |
OH Leuven Wins 18 Draws Anderlecht Wins 3 |
OH Leuven Wins 14 Draws Anderlecht Wins 1 |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 26-09-2025 | ![]() | ![]() | |
| 01-12-2024 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2024-25 | |||
| 21-01-2024 | ![]() | ![]() | |
| 19-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2023-24 | |||
| 26-02-2022 | ![]() | ![]() | |
| 10-01-2021 | ![]() | ![]() | |
