Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 1.9 | |
| 48.7 | Possession | 51.9 |
| Goals Scored | 0.7 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1.9 | 2.1 |
| TOTAL | 2.6 | 2.4 |
Head to Head Analytics
OH Leuven Wins 52 Draws Kortrijk Wins 3 |
| 2 | 1.9 | |
| 48.7 | Possession | 51.9 |
| 3.5 | 1.7 | |
| 48 | Possession | 56.7 |
| Goals Scored | 0.7 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1.9 | 2.1 |
| TOTAL | 2.6 | 2.4 |
| Goals Scored | 1 | 0 |
| Goals Conceded | 1.5 | 2.3 |
| TOTAL | 2.5 | 2.3 |
OH Leuven Wins 52 Draws Kortrijk Wins 3 |
OH Leuven Wins 31 Draws Kortrijk Wins 1 |
| Belgian First Division A 2024-25 | |||
| 22-09-2024 | ![]() | ![]() | |
| 01-09-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2023-24 | |||
| 08-01-2023 | ![]() | ![]() | |
| 12-09-2021 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 12-02-2021 | ![]() | ![]() | |
