Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 1.1 | |
| 53.9 | Possession | 50.7 |
| Goals Scored | 3 | 2.1 |
| Goals Conceded | 0.4 | 2.3 |
| TOTAL | 3.4 | 4.4 |
| 2 | 1.1 | |
| 53.9 | Possession | 50.7 |
| 4.7 | 1.5 | |
| 54.7 | Possession | 50.8 |
| Goals Scored | 3 | 2.1 |
| Goals Conceded | 0.4 | 2.3 |
| TOTAL | 3.4 | 4.4 |
| Goals Scored | 2.7 | 2 |
| Goals Conceded | 0 | 1.8 |
| TOTAL | 2.7 | 3.8 |
Union SG Wins 22 Draws Westerlo Wins 1 |
Union SG Wins 02 Draws Westerlo Wins 0 |
