Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 2.1 | |
| 51 | Possession | 52.3 |
| Goals Scored | 1.4 | 1 |
| Goals Conceded | 1 | 0.7 |
| TOTAL | 2.4 | 1.7 |
Head to Head Analytics
Zulte Waregem Wins 31 Draws Anderlecht Wins 5 |
| 1.1 | 2.1 | |
| 51 | Possession | 52.3 |
| 2.7 | 2.3 | |
| 41.3 | Possession | 39.7 |
| Goals Scored | 1.4 | 1 |
| Goals Conceded | 1 | 0.7 |
| TOTAL | 2.4 | 1.7 |
| Goals Scored | 2 | 0.3 |
| Goals Conceded | 0.7 | 1.3 |
| TOTAL | 2.7 | 1.6 |
Zulte Waregem Wins 31 Draws Anderlecht Wins 5 |
Zulte Waregem Wins 11 Draws Anderlecht Wins 2 |
| Belgian First Division A 2026-27 | |||
| 22-02-2026 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 20-10-2022 | ![]() | ![]() | |
| 04-12-2020 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 08-11-2019 | ![]() | ![]() | |
