Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 1.9 | |
| 51 | Possession | 51.9 |
| Goals Scored | 1.4 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1 | 2.1 |
| TOTAL | 2.4 | 2.4 |
| 1.1 | 1.9 | |
| 51 | Possession | 51.9 |
| 2.7 | 1.7 | |
| 41.3 | Possession | 56.7 |
| Goals Scored | 1.4 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1 | 2.1 |
| TOTAL | 2.4 | 2.4 |
| Goals Scored | 2 | 0 |
| Goals Conceded | 0.7 | 2.3 |
| TOTAL | 2.7 | 2.3 |
Zulte Waregem Wins 24 Draws Kortrijk Wins 2 |
Zulte Waregem Wins 04 Draws Kortrijk Wins 0 |
| Belgian First Division A 2026-27 | |||
| 24-02-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 25-09-2021 | ![]() | ![]() | |
| 02-11-2020 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2021-22 | |||
| 29-02-2020 | ![]() | ![]() | |
