Season Analytics
Averages Analytics
| 1.1 | 2 | |
| 51 | Possession | 48.7 |
| Goals Scored | 1.4 | 0.7 |
| Goals Conceded | 1 | 1.9 |
| TOTAL | 2.4 | 2.6 |
| 1.1 | 2 | |
| 51 | Possession | 48.7 |
| 2.7 | 2 | |
| 41.3 | Possession | 49.7 |
| Goals Scored | 1.4 | 0.7 |
| Goals Conceded | 1 | 1.9 |
| TOTAL | 2.4 | 2.6 |
| Goals Scored | 2 | 0.3 |
| Goals Conceded | 0.7 | 2.3 |
| TOTAL | 2.7 | 2.6 |
Zulte Waregem Wins 13 Draws OH Leuven Wins 4 |
Zulte Waregem Wins 11 Draws OH Leuven Wins 2 |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 13-09-2025 | ![]() | ![]() | |
| 08-10-2022 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 26-01-2022 | ![]() | ![]() | |
| 21-01-2021 | ![]() | ![]() | |
