Season Analytics
Averages Analytics
| 0.9 | 1.6 | |
| 52.1 | Possession | 52.7 |
| Goals Scored | 3.6 | 1.7 |
| Goals Conceded | 1 | 1.9 |
| TOTAL | 4.6 | 3.6 |
| 0.9 | 1.6 | |
| 52.1 | Possession | 52.7 |
| 2 | 2.3 | |
| 59.7 | Possession | 40.3 |
| Goals Scored | 3.6 | 1.7 |
| Goals Conceded | 1 | 1.9 |
| TOTAL | 4.6 | 3.6 |
| Goals Scored | 3 | 2.3 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1.7 |
| TOTAL | 4.3 | 4 |
Feyenoord Wins 43 Draws N.E.C. Wins 1 |
Feyenoord Wins 21 Draws N.E.C. Wins 1 |
| Dutch Eredivisie 2026-27 | |||
| 23-11-2025 |
|
|
|
| Dutch Eredivisie 2025-26 | |||
| 14-01-2024 |
|
|
|
| 25-01-2023 |
|
|
|
| Dutch Eredivisie 2023-24 | |||
| 25-09-2021 |
|
|
|
