Go Ahead Eagles vs Utrecht 2027-04-25
Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 2.1 | |
| 53.1 | Possession | 51.7 |
| Goals Scored | 2.4 | 1.6 |
| Goals Conceded | 2 | 3.4 |
| TOTAL | 4.4 | 5 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot
| 1 | 2.1 | |
| 53.1 | Possession | 51.7 |
| 2 | 1 | |
| 55.5 | Possession | 57 |
| Goals Scored | 2.4 | 1.6 |
| Goals Conceded | 2 | 3.4 |
| TOTAL | 4.4 | 5 |
| Goals Scored | 2.8 | 1.5 |
| Goals Conceded | 1.3 | 2.8 |
| TOTAL | 4.1 | 4.3 |
Go Ahead Eagles Wins 23 Draws Utrecht Wins 3 |
Go Ahead Eagles Wins 02 Draws Utrecht Wins 1 |