Season Analytics
Averages Analytics
| 0.9 | 2.1 | |
| 51.6 | Possession | 51.7 |
| Goals Scored | 2.1 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1 | 3.4 |
| TOTAL | 3.1 | 5 |
| 0.9 | 2.1 | |
| 51.6 | Possession | 51.7 |
| 1.5 | 1 | |
| 58.3 | Possession | 57 |
| Goals Scored | 2.1 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1 | 3.4 |
| TOTAL | 3.1 | 5 |
| Goals Scored | 2.3 | 1.5 |
| Goals Conceded | 0.8 | 2.8 |
| TOTAL | 3.1 | 4.3 |
Twente Wins 22 Draws Utrecht Wins 5 |
Twente Wins 20 Draws Utrecht Wins 3 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | |||
| 15-03-2026 |
|
|
|
| 18-02-2024 |
|
|
|
| Dutch Eredivisie 2023-24 | |||
| 22-01-2023 |
|
|
|
| 11-09-2021 |
|
|
|
| Dutch Eredivisie 2022-23 | |||
| 25-04-2021 |
|
|
|
